轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | 曼彻斯特城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | 利兹联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | 布莱顿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | 纽卡斯尔联 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | 富勒姆 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
9 | 水晶宫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11 | 南安普顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
12 | 切尔西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | 阿斯顿维拉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14 | 曼彻斯特联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | 伯恩茅斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
16 | 利物浦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
17 | 埃弗顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | 狼队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | 莱斯特城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
20 | 西汉姆联 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 托特纳姆热刺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | 利兹联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | 纽卡斯尔联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | 富勒姆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | 布伦特福德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | 曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
8 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | 诺丁汉森林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | 曼彻斯特联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | 水晶宫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | 伯恩茅斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | 切尔西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | 南安普顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | 利物浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 狼队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 布莱顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 莱斯特城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
19 | 埃弗顿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
20 | 西汉姆联 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | 布莱顿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | 曼彻斯特城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | 南安普顿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 | 切尔西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
6 | 托特纳姆热刺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 利兹联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | 水晶宫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 富勒姆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 布伦特福德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
12 | 利物浦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
13 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | 莱斯特城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
17 | 狼队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | 阿斯顿维拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
19 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
英超联赛名次决定方法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)英超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)比较球队的联赛净胜球数;
b)比较球队的联赛进球数;
c)比较球队的相互战绩;
d)比较球队相互战绩中的客场进球数;
e)如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
欧战&降级名额:
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)英格兰足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四)英格兰联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛。